quarta-feira, 1 de janeiro de 2020

Recordes Europeus

NR Ano Prova Marca Data Local Piscina
1 2012 50 M 45.92 25/fev Póvoa de Varzim 50
2 2013 200 M 3.18.71 01/jun Aveiro 25
3 2015 200 B 3.31.61 09/mai Póvoa de Varzim 50
4 2015 400 E 6.51.34 13/dez Póvoa de Varzim 50
5 2015 200 B 3.31.15 12/dez Póvoa de Varzim 50
6 2016 100 B 1.32.79 18/jun Póvoa de Varzim 50
7 2016 200 B 3.27.07 18/jun Póvoa de Varzim 50
8 2016 400 E 6.45-48 08/jul Loulé 50
9 2016 200 B 3.22.57 18/jul Florença 50
10 2018 400 E 6.27.83 15/abr Mealhada 25
11 2018 200 M 3.10.80 26/jul Truro - Canadá 25
12 2019 200 B 3.25.04 (M1) 02/fev Coimbra 50
13 2019 400 E 6.48.00 (M1)  02/fev Coimbra 50
14 2019 100 B 1.31.96 (M1) 11/mai Jamor 50
15 2019 200 B 3.17.88 (Op) 12/mai Jamor 50
16 2019 200 B 3.17.88 (M1) 12/mai Jamor 50
17 2019 200 E 3.02.61 (M1) 18/set Ólbia 50
18 2019 200 B 3.14.60 (op) 21/set Ólbia 50
19 2019 200 B 3.14.60 (M1) 21/set Ólbia 50

Sem comentários:

Enviar um comentário