quarta-feira, 1 de janeiro de 2020

Recordes Nacionais

NR Ano Prova Marca Data Local Piscina
1 2011 25 M 20.24 16/nov Coimbra - 1º Eur DSISO 25
2 2012 50 M 45.92 24/fev Póvoa de Varzim 50
3 2013 200 E 3.29.48 06/abr P. Varzim - C. Prim. 50
4 2013 200 C 3.31.22 01/jun Aveiro 25
5 2013 200 E 3.18.38 01/jun Aveiro 25
6 2013 4x100 E 6.15.45 02/jun Aveiro 25
7 2013 200 M 3.18.71 02/jun Aveiro 25
8 2013 100 M 1.32.20 15/jun VFX 50
9 2013 100 C 1.40.95 15/jun VFX - C N Verão 50
10 2013 4X100 L (Seleção) 5.30.79 18/set Estarreja - 2º Eur DSISO 25
11 2013 200 E 3.10.93 20/set Estarreja - 2º Eur DSISO 25
12 2013 4X100 E (Seleção) 5.59.61 20/set Estarreja - 2º Eur DSISO 25
13 2013 4X50 L (Seleção) 2.25.43 21/set Estarreja - 2º Eur DSISO 25
14 2013 400 E 6.47.59 8/9 Fev 2014 Leiria - C. N. Inverno 25
15 2014 200 C 3.24.41 07/out Leiria - C. N. Inverno 25
16 2014 400 E 6.47.59 08/fev Leiria - C. N. Inverno 25
17 2014 200 C 3.32.46 22/fev VFX - C N Inverno 50
18 2014 4x100 E (Clubes) 6.39.41 22/fev VFX - C N Inverno 50
19 2014 400 L 6.40.41 30/mai Porto - C. N. Verão 50
20 2014 4x100 E (clubes) 6.13.61 07/jun Mexilhoeira Grande - Portimão 25
21 2014 4x50 E (Seleção) 2.38.03 09/nov Morelia - 7º M. DSISO 25
22 2015 800 L 13.37.14 07/fev Mealhada - C. N. Inv. 25
23 2015 200 E 3.20.06 22/fev V. F. Xira 50
24 2015 400 L 6.28.46 08/mai P. Varzim - C N Verão 50
25 2015 200 Bruços 3.31.61 08/mai P. Varzim - C N Verão 50
26 2015 400 E 6.43.26 14/nov Loano - 3º C Europa 25
27 2015 200 E 3.06.93 08/nov Loano - 3º C Europa 25
28 2015 200 bruços 3.31.15 11/dez Póvoa de Varzim 50
29 2015 400 Estilos 6.51.34 12/dez Póvoa de Varzim 50
30 2015 200 E 3.19.56 14/dez Póvoa de Varzim 50
31 2016 100 C 1.38.96 05/mar V. F. Xira 50
32 2016 50 B 45.11 06/mar V. F. Xira 50
33 2016 100 Bruços 1.32.79 18/jun Póvoa de Varzim 50
34 2016 200 Bruços 3.27.07 19/jun Póvoa de Varzim 50
35 2016 400 Estilos 6.45.48 08/jul Loulé - Masters 50
36 2016 200 E 3.10.72 09/jul Loulé - Masters 50
37 2016 4X50 L (Selecção) 2.24.53 17/jul/12 Florença - 8º C Mundo 50
38 2016 200 Bruços 3.22.57 17/jul Florença - 8º C Mundo 50
39 2016 4x50 E Misto (seleção) 2.56.59 19/jul Florença - 8º C Mundo 50
40 2016 4X100 E (Selecção) 6.08.37 19/jul Florença - 8º C Mundo 50
41 2016 200 E 3.10.38 20/jul Florença - 8º C Mundo 50
42 2016 4x50 E (Seleção) 2.45.89 20/jul Florença - 8º C Mundo 50
43 2017 400 E 6.42.76 21/jan S. Maria da Feira 25
44 2017 25 B 45,23 18/fev Mealhada - C. N. Inv. 25
45 2017 200 E 3.05.93 19/fev Mealhada - C. N. Inv. 25
46 2017 400 E 6.36.94 19/fev Mealhada - C. N. Inv. 25
47 2017 100 C 1.33.14 21/mai Albufeira 25
48 2017 50 B 43,6 23/set Melbourne 25
49 2017 400 E 6.33.71 31/out Paris 25
50 2017 200 M 3.11.53 31/out Paris 25
51 2017 200 E 3.03.88 01/nov Paris 25
52 2018 4x100 L 6.33.75 04/fev VFX 25
53 2018 200 C 3.19.85 04/fev VFX 25
54 2018 200 B 3.17.07 14/abr Mealhada 25
55 2018 4x50 E 3.09.00 14/abr Mealhada 25
56 2018 400 E 6.27.83 15/abr Mealhada 25
57 2018 4x100 L 6.21.56 15/abr Mealhada 25
58 2018 200 C 3.25.30 12/mai P. Varzim 50
59 2018 4x100 L 6.59.73 13/mai P. Varzim 50
60 2018 200 E 2.58.16 22/jul Truro 25
61 2018 200 C 3.12.09 24/jul Truro 25
62 2018 200 C 3.08.02 24/jul Truro 25
63 2018 100 B 1.31.79 25/jul Truro 25
64 2018 200 M 3.10.80 26/jul Truro 25
65 2018 4x50 L 2.19.39 26/jul Truro 25
66 2018 4x100 E 5.41.57 21/jul Truro 25
67 2019 200 B 3.25.04 02/fev Coimbra 50
68 2019 4x50 E 2.55.32 02/fev Coimbra 50
69 2019 400 E 6.48.00 02/fev Coimbra 51
70 2019 100 B 1.31.96 11/mai Jamor 50
71 2019 50B 42.89 11/mai Jamor 50
72 2019 200 B 3.17.88 12/mai Jamor 50
73 2019 4x100 L 5.56.10 11/mai Jamor 50
74 2019 4x100 E 6.25.67 11/mai Jamor 50
75 2019 200 E 3.02.61 18/set Ólbia 50
76 2019 200 B 3.14.60 21/set Ólbia 50
77 2019 4x50 E 2.35.51 Set Ólbia 50
78 2019 4x100 E 5.51.20 Set Ólbia 50
79 2019 4x100 L 5,21.26 Set Ólbia 50

Sem comentários:

Enviar um comentário