Prova | Marca | Data | Local | Piscina |
25 M | 20.24 | 17-Nov-11 | Coimbra - 1º Eur DSISO | 25 |
200 C | 3.24.41 | 8-Fev-14 | Leiria - C. N. Inverno | 25 |
200 E | 3.10.93 | 21-Set-13 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
400 E | 6.47.59 | 9-Fev-14 | Leiria - C. N. Inverno | 25 |
4X100 L (Selecção) | 5.30.79 | 19-Set-13 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
4X100 E (Selecção) | 5.59.61 | 21-Set-13 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
4X50 L (Selecção) | 2.25.43 | 22-Set-13 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
4X50 E (Selecção) | 2.38.03 | 9-Nov-14 | Morelia - 7º M. DSISO | 25 |
800 L | 13.37.14 | 8-Fev-15 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
400 L | 6.40.41 | 31-Mai-14 | Porto - C. N. Verão | 50 |
100 C | 1.40.95 | 16-Jun-13 | VFX - C N Verão | 50 |
200 C | 3.32.46 | 23-Fev-14 | VFX - C N Inverno | 50 |
200 E | 3.29.48 | 7-Abr-13 | P. Varzim - C. Prim. | 50 |
4x100 E (Clubes) | 6.39.41 | 23-Fev-14 | VFX - C N Inverno | 50 |
sábado, 4 de abril de 2015
Recordes - 3 de Abril de 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário