quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Press 70 - Campeonato Nacional de Inverno - Resultados

João Vaz conquista 9 Medalhas no arranque de 2020 4 Recordes Nacionais e 1 Recorde Europeu M1 Campeonato Nacional de Inverno de Natação Adaptada 25 e 26 de janeiro | Rio Maior 

O Pentacampeão Europeu João Vaz venceu todas as provas em que participou, no Campeonato Nacional de Inverno de Natação Adaptada, que se disputou em Rio Maior (25 e 26 de janeiro). No seu regresso à competição, o nadador arrancou 2020 com a conquista de 9 Medalhas de Ouro e quebrando 4 Recordes Nacionais e 1 Recorde Europeu. O evento contou com 154 nadadores (105 masculinos e 49 femininos) e foi organizado pela Federação Portuguesa de Natação, com o apoio da Associação de Natação do Distrito de Santarém, da Câmara Municipal de Rio Maior e do Rio Maior Sports Centre. Na primeira jornada, que se realizou no sábado, o Embaixador do GO fit Olivais conquistou o Ouro na prova de 100m Bruços, que terminou em 1.31.45, quebrando o Recorde Nacional e o Recorde Europeu M1(batendo ainda o Recorde Nacional na passagem 50m, 42.20). No mesmo dia, subiu ao lugar mais alto do pódio para receber 2 Medalhas de Ouro nos 200m Bruços, vencendo a prova na categoria Absolutos e S21, com o tempo 3.20.44 . Alcançou ainda uma Medalha de Ouro na estafeta 4x100m Livres, em conjunto com os colegas do Sporting Clube de Portugal (com o tempo 5.47.19 – Novo Recorde Nacional). No domingo (2ª jornada), o atleta leonino voltou a superar a concorrência em todas as provas. Nos 200m Mariposa, somou mais 2 Medalhas de Ouro (Absolutos e S21), com o tempo 3.30.31. Repetiu a proeza nos 200m Estilos, onde terminou com o tempo 3.10.74 e com mais 2 Medalhas de Ouro ao peito (Absolutos e S21). Terminou ainda em 1º lugar na estafeta 4x100m Estilos (6.18.25 - Recorde Nacional). Com estes resultados, João Vaz deixa Rio Maior com os objetivos cumpridos (vencer todas as provas em que participa) e continua a sua preparação para o Campeonato do Mundo DSISO (31 de março a 7 de abril em Antalya, Turquia).
Tlm.: + 351 91 777 60 18/19 Tel./Phone: + 351 21 396 46 93 Email: media@alcomunicacao.pt www.analimacomunicacao.pt

Press 69 - Campeonato Nacional de Inverno - Rio Maior

João Vaz começa 2020 em Rio Maior
Campeonato Nacional de Inverno de Natação Adaptada
25 e 26 de janeiro | Rio Maior
O Campeão Europeu João Vaz regressa à competição este fim-de-semana, 25 e 26 de janeiro, participando no Campeonato Nacional de Inverno de Natação Adaptada, que se disputa em Rio Maior. O evento conta com 154 nadadores (105 masculinos e 49 femininos), sendo organizado pela Federação Portuguesa de Natação, com o apoio da Associação de Natação do Distrito de Santarém, da Câmara Municipal de Rio Maior e do Rio Maior Sports Centre.
O Embaixador do GO fit Olivais vai participar nas provas individuais de 200m Bruços, 100m Bruços, 200m Estilos e 200m Mariposa, e ainda nas Estafetas 4x100m Livres e 4x100m Estilos, com os companheiros de equipa do Sporting Clube de Portugal. As provas têm início dia 25 de janeiro às 15h30 e dia 26 às 9h30. João Vaz parte para Rio Maior com o objetivo de vencer todas as provas em que participa e preparar o Campeonato do Mundo DSISO, que este ano se realiza em Antalya (Turquia) de 31 de março a 7 de abril.

Tlm.: + 351 91 777 60 18/19
Tel./Phone: + 351 21 396 46 93 Email: media@alcomunicacao.pt
www.analimacomunicacao.pt

quarta-feira, 1 de janeiro de 2020

Recordes Europeus

NR Ano Prova Marca Data Local Piscina
1 2012 50 M 45.92 25/fev Póvoa de Varzim 50
2 2013 200 M 3.18.71 01/jun Aveiro 25
3 2015 200 B 3.31.61 09/mai Póvoa de Varzim 50
4 2015 400 E 6.51.34 13/dez Póvoa de Varzim 50
5 2015 200 B 3.31.15 12/dez Póvoa de Varzim 50
6 2016 100 B 1.32.79 18/jun Póvoa de Varzim 50
7 2016 200 B 3.27.07 18/jun Póvoa de Varzim 50
8 2016 400 E 6.45-48 08/jul Loulé 50
9 2016 200 B 3.22.57 18/jul Florença 50
10 2018 400 E 6.27.83 15/abr Mealhada 25
11 2018 200 M 3.10.80 26/jul Truro - Canadá 25
12 2019 200 B 3.25.04 (M1) 02/fev Coimbra 50
13 2019 400 E 6.48.00 (M1)  02/fev Coimbra 50
14 2019 100 B 1.31.96 (M1) 11/mai Jamor 50
15 2019 200 B 3.17.88 (Op) 12/mai Jamor 50
16 2019 200 B 3.17.88 (M1) 12/mai Jamor 50
17 2019 200 E 3.02.61 (M1) 18/set Ólbia 50
18 2019 200 B 3.14.60 (op) 21/set Ólbia 50
19 2019 200 B 3.14.60 (M1) 21/set Ólbia 50

Recordes Nacionais

NR Ano Prova Marca Data Local Piscina
1 2011 25 M 20.24 16/nov Coimbra - 1º Eur DSISO 25
2 2012 50 M 45.92 24/fev Póvoa de Varzim 50
3 2013 200 E 3.29.48 06/abr P. Varzim - C. Prim. 50
4 2013 200 C 3.31.22 01/jun Aveiro 25
5 2013 200 E 3.18.38 01/jun Aveiro 25
6 2013 4x100 E 6.15.45 02/jun Aveiro 25
7 2013 200 M 3.18.71 02/jun Aveiro 25
8 2013 100 M 1.32.20 15/jun VFX 50
9 2013 100 C 1.40.95 15/jun VFX - C N Verão 50
10 2013 4X100 L (Seleção) 5.30.79 18/set Estarreja - 2º Eur DSISO 25
11 2013 200 E 3.10.93 20/set Estarreja - 2º Eur DSISO 25
12 2013 4X100 E (Seleção) 5.59.61 20/set Estarreja - 2º Eur DSISO 25
13 2013 4X50 L (Seleção) 2.25.43 21/set Estarreja - 2º Eur DSISO 25
14 2013 400 E 6.47.59 8/9 Fev 2014 Leiria - C. N. Inverno 25
15 2014 200 C 3.24.41 07/out Leiria - C. N. Inverno 25
16 2014 400 E 6.47.59 08/fev Leiria - C. N. Inverno 25
17 2014 200 C 3.32.46 22/fev VFX - C N Inverno 50
18 2014 4x100 E (Clubes) 6.39.41 22/fev VFX - C N Inverno 50
19 2014 400 L 6.40.41 30/mai Porto - C. N. Verão 50
20 2014 4x100 E (clubes) 6.13.61 07/jun Mexilhoeira Grande - Portimão 25
21 2014 4x50 E (Seleção) 2.38.03 09/nov Morelia - 7º M. DSISO 25
22 2015 800 L 13.37.14 07/fev Mealhada - C. N. Inv. 25
23 2015 200 E 3.20.06 22/fev V. F. Xira 50
24 2015 400 L 6.28.46 08/mai P. Varzim - C N Verão 50
25 2015 200 Bruços 3.31.61 08/mai P. Varzim - C N Verão 50
26 2015 400 E 6.43.26 14/nov Loano - 3º C Europa 25
27 2015 200 E 3.06.93 08/nov Loano - 3º C Europa 25
28 2015 200 bruços 3.31.15 11/dez Póvoa de Varzim 50
29 2015 400 Estilos 6.51.34 12/dez Póvoa de Varzim 50
30 2015 200 E 3.19.56 14/dez Póvoa de Varzim 50
31 2016 100 C 1.38.96 05/mar V. F. Xira 50
32 2016 50 B 45.11 06/mar V. F. Xira 50
33 2016 100 Bruços 1.32.79 18/jun Póvoa de Varzim 50
34 2016 200 Bruços 3.27.07 19/jun Póvoa de Varzim 50
35 2016 400 Estilos 6.45.48 08/jul Loulé - Masters 50
36 2016 200 E 3.10.72 09/jul Loulé - Masters 50
37 2016 4X50 L (Selecção) 2.24.53 17/jul/12 Florença - 8º C Mundo 50
38 2016 200 Bruços 3.22.57 17/jul Florença - 8º C Mundo 50
39 2016 4x50 E Misto (seleção) 2.56.59 19/jul Florença - 8º C Mundo 50
40 2016 4X100 E (Selecção) 6.08.37 19/jul Florença - 8º C Mundo 50
41 2016 200 E 3.10.38 20/jul Florença - 8º C Mundo 50
42 2016 4x50 E (Seleção) 2.45.89 20/jul Florença - 8º C Mundo 50
43 2017 400 E 6.42.76 21/jan S. Maria da Feira 25
44 2017 25 B 45,23 18/fev Mealhada - C. N. Inv. 25
45 2017 200 E 3.05.93 19/fev Mealhada - C. N. Inv. 25
46 2017 400 E 6.36.94 19/fev Mealhada - C. N. Inv. 25
47 2017 100 C 1.33.14 21/mai Albufeira 25
48 2017 50 B 43,6 23/set Melbourne 25
49 2017 400 E 6.33.71 31/out Paris 25
50 2017 200 M 3.11.53 31/out Paris 25
51 2017 200 E 3.03.88 01/nov Paris 25
52 2018 4x100 L 6.33.75 04/fev VFX 25
53 2018 200 C 3.19.85 04/fev VFX 25
54 2018 200 B 3.17.07 14/abr Mealhada 25
55 2018 4x50 E 3.09.00 14/abr Mealhada 25
56 2018 400 E 6.27.83 15/abr Mealhada 25
57 2018 4x100 L 6.21.56 15/abr Mealhada 25
58 2018 200 C 3.25.30 12/mai P. Varzim 50
59 2018 4x100 L 6.59.73 13/mai P. Varzim 50
60 2018 200 E 2.58.16 22/jul Truro 25
61 2018 200 C 3.12.09 24/jul Truro 25
62 2018 200 C 3.08.02 24/jul Truro 25
63 2018 100 B 1.31.79 25/jul Truro 25
64 2018 200 M 3.10.80 26/jul Truro 25
65 2018 4x50 L 2.19.39 26/jul Truro 25
66 2018 4x100 E 5.41.57 21/jul Truro 25
67 2019 200 B 3.25.04 02/fev Coimbra 50
68 2019 4x50 E 2.55.32 02/fev Coimbra 50
69 2019 400 E 6.48.00 02/fev Coimbra 51
70 2019 100 B 1.31.96 11/mai Jamor 50
71 2019 50B 42.89 11/mai Jamor 50
72 2019 200 B 3.17.88 12/mai Jamor 50
73 2019 4x100 L 5.56.10 11/mai Jamor 50
74 2019 4x100 E 6.25.67 11/mai Jamor 50
75 2019 200 E 3.02.61 18/set Ólbia 50
76 2019 200 B 3.14.60 21/set Ólbia 50
77 2019 4x50 E 2.35.51 Set Ólbia 50
78 2019 4x100 E 5.51.20 Set Ólbia 50
79 2019 4x100 L 5,21.26 Set Ólbia 50

Medalhas Internacionais

DATA/EVENTO OURO PRATA BRONZE TOTAL
1º Campeonato da Europa DSISO,piscina curta, Coimbra 2011 1 2 1 4
6º Campeonato do Mundo DSISO, piscina curta, Loano 2012        
2º Campeonato da Europa DSISO, piscina curta, Estarreja 2013 1 4 2 7
7º Campeonato do Mundo DSISO, piscina curta, Morelia-México 2014   2   2
3º Campeonato da Europa DSISO, piscina curta, Loano 2015   5 2 7
8º Campeonato do Mundo DSISO, Piscina Longa, Florença   1 1 2
Open Austrália 2017 1 4   5
4º Campeonato europa DSISO, Paris 2 6 5 13
9º campeonato DSISO, Truro   2 3 5
5º Campeonato da Europa Ólbia - Sardenha 1 6 1 8
TOTAL 6 32 15 53

Medalhas Nacionais

Ano OURO PRATA BRONZE TOTAL
2010 6 5   11
2011 5 4 5 14
2012 15 9 3 27
2013 13 6 2 21
2014 13 4 1 18
2015 15     15
2016 6 1   7
2017 18 3   21
2018 15 1 1 17
2019 18 1   19
TOTAL 124 34 12 170

Press 67

João Vaz soma 7º Prémio Stromp consecutivo 
56ª Gala dos Prémios Stromp 
O Campeão Europeu João Vaz conquistou o seu 7º Prémio Stromp consecutivo, na 56ª Gala dos Prémios Stromp, que se realizou esta quarta-feira, 18 de dezembro, no Sheraton Lisboa Hotel & Spa. O nadador voltou a estar em destaque no evento que galardoou atletas e equipas do Sporting Clube de Portugal, pelos seus feitos desportivos no último ano. A atribuição demonstra o sucesso e mérito que João Vaz tem vindo a alcançar ao longo dos últimos sete anos, e a época 2018/2019 não foi exceção para o Embaixador do GO fit Olivais. © Sporting Clube de Portugal Nas 4 Provas Nacionais em que participou, João Vaz conquistou 21 Medalhas de Ouro e 4 de Prata. A nível Internacional, na maior prova da época (Campeonato da Europa de Natação DSISO 2019), o nadador cumpriu os seus objetivos, renovando o título de Campeão da Europa. No total, João Vaz somou Oito Medalhas (1 de Ouro, 6 de Prata e 1 de Bronze). Para abrilhantar as subidas ao Pódio, o atleta leonino termina a época com 14 Recordes Nacionais e 8 Recordes Internacionais batidos.

 www.analimacomunicacao.pt

Resultados Época 2018-2019

Todos os resultados, Época 2019 (50m: 1 Jan - 31 Dez 2019 | 25m: 1 Ago - 31 Jul 2019)
50m Livres Pts. 100m Livres Pts.
28 Abr 2019 Vila Franca de Xira 50m 40.58 136 20 Jun 2019 Sto Antº Cavaleiros 25m 1:26.63 139
200m Livres Pts. 400m Livres Pts.
16 Dez 2018 Recarei 25m 3:01.68 163 16 Dez 2018 Recarei 25m 6:10.07 188
6 Jan 2019 Ahandra 25m 3:07.68 148  
50m Costas Pts. 100m Costas Pts.
17 Fev 2019 Guarda 25m 45.39 117 15 Dez 2018 Recarei 25m 1:35.54 133
  17 Fev 2019 Guarda 25m 1:32.87 145
50m Bruços Pts. 100m Bruços Pts.
6 Jan 2019 Ahandra 25m 44.60 181 16 Fev 2019 Guarda 25m 1:35.09 200
17 Fev 2019 Guarda 25m 43.58 194 28 Abr 2019 Vila Franca de Xira 50m 1:35.75 212
2 Mar 2019 Coimbra 50m 43.80 207 11 Mai 2019 Oeiras 50m 1:31.96 239
28 Abr 2019 Vila Franca de Xira 50m 45.34 187 17 Set 2019 Olbia (ITA) 50m 1:32.11 238
11 Mai 2019 Oeiras 50m 42.89 221 17 Set 2019 Olbia (ITA) 50m 1:33.01 231
20 Set 2019 Olbia (ITA) 50m 43.37 214  
20 Set 2019 Olbia (ITA) 50m 43.87 206
200m Bruços Pts. 50m Mariposa Pts.
2 Mar 2019 Coimbra 50m 3:25.04 235 15 Dez 2018 Recarei 25m 39.48 167
11 Mai 2019 Oeiras 50m 3:17.88 262 6 Jan 2019 Ahandra 25m 40.51 154
21 Set 2019 Olbia (ITA) 50m 3:14.60 275 3 Mar 2019 Coimbra 50m 41.03 159
21 Set 2019 Olbia (ITA) 50m 3:18.03 261 3 Mar 2019 Coimbra 50m 41.08 159
  12 Mai 2019 Oeiras 50m 41.82 151
12 Mai 2019 Oeiras 50m 42.27 146
200m Mariposa Pts. 100m Estilos Pts.
16 Fev 2019 Guarda 25m 3:15.85 168 16 Dez 2018 Recarei 25m 1:27.59 188
12 Mai 2019 Oeiras 50m 3:22.66 166  
21 Set 2019 Olbia (ITA) 50m 3:16.41 182
200m Estilos Pts. 400m Estilos Pts.
17 Fev 2019 Guarda 25m 3:05.54 206 3 Mar 2019 Coimbra 50m 6:48.00 213
3 Mar 2019 Coimbra 50m 3:15.22 199  
12 Mai 2019 Oeiras 50m 3:14.58 201
18 Set 2019 Olbia (ITA) 50m 3:04.54 235
18 Set 2019 Olbia (ITA) 50m 3:02.61 243
50m Livres Lap Pts. 100m Livres Lap Pts.
3 Mar 2019 Coimbra 50m 38.28 - 15 Dez 2018 Recarei 25m 1:24.70 -
  17 Fev 2019 Guarda 25m 1:25.94 -
11 Mai 2019 Oeiras 50m 1:27.09 -
50m Bruços Lap Pts. 100m Bruços Lap Pts.
2 Mar 2019 Coimbra 50m 44.09 - 16 Dez 2018 Recarei 25m 1:35.52 -
  16 Fev 2019 Guarda 25m 1:34.13 -
12 Mai 2019 Oeiras 50m 1:37.62 -