Todos os resultados, Época 2019 (50m: 1 Jan - 31 Dez 2019 | 25m: 1 Ago - 31 Jul 2019) | ||||||||||
50m Livres | Pts. | 100m Livres | Pts. | |||||||
28 Abr 2019 | Vila Franca de Xira | 50m | 40.58 | 136 | 20 Jun 2019 | 25m | 1:26.63 | 139 | ||
200m Livres | Pts. | 400m Livres | Pts. | |||||||
16 Dez 2018 | 25m | 3:01.68 | 163 | 16 Dez 2018 | 25m | 6:10.07 | 188 | |||
6 Jan 2019 | 25m | 3:07.68 | 148 | |||||||
50m Costas | Pts. | 100m Costas | Pts. | |||||||
17 Fev 2019 | 25m | 45.39 | 117 | 15 Dez 2018 | 25m | 1:35.54 | 133 | |||
17 Fev 2019 | 25m | 1:32.87 | 145 | |||||||
50m Bruços | Pts. | 100m Bruços | Pts. | |||||||
6 Jan 2019 | 25m | 44.60 | 181 | 16 Fev 2019 | 25m | 1:35.09 | 200 | |||
17 Fev 2019 | 25m | 43.58 | 194 | 28 Abr 2019 | Vila Franca de Xira | 50m | 1:35.75 | 212 | ||
2 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 43.80 | 207 | 11 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 1:31.96 | 239 | |
28 Abr 2019 | Vila Franca de Xira | 50m | 45.34 | 187 | 17 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 1:32.11 | 238 | |
11 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 42.89 | 221 | 17 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 1:33.01 | 231 | |
20 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 43.37 | 214 | ||||||
20 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 43.87 | 206 | ||||||
200m Bruços | Pts. | 50m Mariposa | Pts. | |||||||
2 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 3:25.04 | 235 | 15 Dez 2018 | 25m | 39.48 | 167 | ||
11 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 3:17.88 | 262 | 6 Jan 2019 | 25m | 40.51 | 154 | ||
21 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 3:14.60 | 275 | 3 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 41.03 | 159 | |
21 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 3:18.03 | 261 | 3 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 41.08 | 159 | |
12 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 41.82 | 151 | ||||||
12 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 42.27 | 146 | ||||||
200m Mariposa | Pts. | 100m Estilos | Pts. | |||||||
16 Fev 2019 | 25m | 3:15.85 | 168 | 16 Dez 2018 | 25m | 1:27.59 | 188 | |||
12 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 3:22.66 | 166 | ||||||
21 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 3:16.41 | 182 | ||||||
200m Estilos | Pts. | 400m Estilos | Pts. | |||||||
17 Fev 2019 | 25m | 3:05.54 | 206 | 3 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 6:48.00 | 213 | ||
3 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 3:15.22 | 199 | ||||||
12 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 3:14.58 | 201 | ||||||
18 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 3:04.54 | 235 | ||||||
18 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 3:02.61 | 243 | ||||||
50m Livres Lap | Pts. | 100m Livres Lap | Pts. | |||||||
3 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 38.28 | - | 15 Dez 2018 | 25m | 1:24.70 | - | ||
17 Fev 2019 | 25m | 1:25.94 | - | |||||||
11 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 1:27.09 | - | ||||||
50m Bruços Lap | Pts. | 100m Bruços Lap | Pts. | |||||||
2 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 44.09 | - | 16 Dez 2018 | 25m | 1:35.52 | - | ||
16 Fev 2019 | 25m | 1:34.13 | - | |||||||
12 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 1:37.62 | - |
quarta-feira, 1 de janeiro de 2020
Resultados Época 2018-2019
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário