| OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | |
| 2010 | 6 | 5 | 11 | |
| 2011 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 2012 | 15 | 9 | 3 | 27 |
| 2013 | 13 | 6 | 2 | 21 |
| 2014 | 13 | 4 | 1 | 18 |
| 2015 | 15 | 15 | ||
| 2016 | 6 | 1 | 7 | |
| 2017 | 18 | 3 | 21 | |
| 2018 | 15 | 1 | 1 | 17 |
| 2019 | 18 | 1 | 19 | |
| TOTAL | 124 | 34 | 12 | 170 |
quarta-feira, 1 de janeiro de 2020
Medalhas Nacionais
Press 67
João Vaz soma 7º Prémio Stromp consecutivo
56ª Gala dos Prémios Stromp
O Campeão Europeu João Vaz conquistou o seu 7º Prémio Stromp consecutivo, na
56ª Gala dos Prémios Stromp, que se realizou esta quarta-feira, 18 de dezembro, no
Sheraton Lisboa Hotel & Spa. O nadador voltou a estar em destaque no evento que
galardoou atletas e equipas do Sporting Clube de Portugal, pelos seus feitos
desportivos no último ano.
A atribuição demonstra o sucesso e mérito que João Vaz tem vindo a alcançar ao
longo dos últimos sete anos, e a época 2018/2019 não foi exceção para o Embaixador
do GO fit Olivais.
© Sporting Clube de Portugal
Nas 4 Provas Nacionais em que participou, João Vaz conquistou 21 Medalhas de Ouro
e 4 de Prata. A nível Internacional, na maior prova da época (Campeonato da Europa
de Natação DSISO 2019), o nadador cumpriu os seus objetivos, renovando o título de
Campeão da Europa. No total, João Vaz somou Oito Medalhas (1 de Ouro, 6 de Prata
e 1 de Bronze). Para abrilhantar as subidas ao Pódio, o atleta leonino termina a época
com 14 Recordes Nacionais e 8 Recordes Internacionais batidos.
www.analimacomunicacao.pt
Resultados Época 2018-2019
| Todos os resultados, Época 2019 (50m: 1 Jan - 31 Dez 2019 | 25m: 1 Ago - 31 Jul 2019) | ||||||||||
| 50m Livres | Pts. | 100m Livres | Pts. | |||||||
| 28 Abr 2019 | Vila Franca de Xira | 50m | 40.58 | 136 | 20 Jun 2019 | 25m | 1:26.63 | 139 | ||
| 200m Livres | Pts. | 400m Livres | Pts. | |||||||
| 16 Dez 2018 | 25m | 3:01.68 | 163 | 16 Dez 2018 | 25m | 6:10.07 | 188 | |||
| 6 Jan 2019 | 25m | 3:07.68 | 148 | |||||||
| 50m Costas | Pts. | 100m Costas | Pts. | |||||||
| 17 Fev 2019 | 25m | 45.39 | 117 | 15 Dez 2018 | 25m | 1:35.54 | 133 | |||
| 17 Fev 2019 | 25m | 1:32.87 | 145 | |||||||
| 50m Bruços | Pts. | 100m Bruços | Pts. | |||||||
| 6 Jan 2019 | 25m | 44.60 | 181 | 16 Fev 2019 | 25m | 1:35.09 | 200 | |||
| 17 Fev 2019 | 25m | 43.58 | 194 | 28 Abr 2019 | Vila Franca de Xira | 50m | 1:35.75 | 212 | ||
| 2 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 43.80 | 207 | 11 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 1:31.96 | 239 | |
| 28 Abr 2019 | Vila Franca de Xira | 50m | 45.34 | 187 | 17 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 1:32.11 | 238 | |
| 11 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 42.89 | 221 | 17 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 1:33.01 | 231 | |
| 20 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 43.37 | 214 | ||||||
| 20 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 43.87 | 206 | ||||||
| 200m Bruços | Pts. | 50m Mariposa | Pts. | |||||||
| 2 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 3:25.04 | 235 | 15 Dez 2018 | 25m | 39.48 | 167 | ||
| 11 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 3:17.88 | 262 | 6 Jan 2019 | 25m | 40.51 | 154 | ||
| 21 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 3:14.60 | 275 | 3 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 41.03 | 159 | |
| 21 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 3:18.03 | 261 | 3 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 41.08 | 159 | |
| 12 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 41.82 | 151 | ||||||
| 12 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 42.27 | 146 | ||||||
| 200m Mariposa | Pts. | 100m Estilos | Pts. | |||||||
| 16 Fev 2019 | 25m | 3:15.85 | 168 | 16 Dez 2018 | 25m | 1:27.59 | 188 | |||
| 12 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 3:22.66 | 166 | ||||||
| 21 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 3:16.41 | 182 | ||||||
| 200m Estilos | Pts. | 400m Estilos | Pts. | |||||||
| 17 Fev 2019 | 25m | 3:05.54 | 206 | 3 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 6:48.00 | 213 | ||
| 3 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 3:15.22 | 199 | ||||||
| 12 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 3:14.58 | 201 | ||||||
| 18 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 3:04.54 | 235 | ||||||
| 18 Set 2019 | Olbia (ITA) | 50m | 3:02.61 | 243 | ||||||
| 50m Livres Lap | Pts. | 100m Livres Lap | Pts. | |||||||
| 3 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 38.28 | - | 15 Dez 2018 | 25m | 1:24.70 | - | ||
| 17 Fev 2019 | 25m | 1:25.94 | - | |||||||
| 11 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 1:27.09 | - | ||||||
| 50m Bruços Lap | Pts. | 100m Bruços Lap | Pts. | |||||||
| 2 Mar 2019 | Coimbra | 50m | 44.09 | - | 16 Dez 2018 | 25m | 1:35.52 | - | ||
| 16 Fev 2019 | 25m | 1:34.13 | - | |||||||
| 12 Mai 2019 | Oeiras | 50m | 1:37.62 | - | ||||||
segunda-feira, 16 de dezembro de 2019
domingo, 15 de dezembro de 2019
Torneio regional de natação adaptada 15 Dez 19 - Vila Franca de Xira
50 costas - 45.66 RP - marca anterior 48.71
50 mariposa - 40.80 RP - marca anterior 41.03
50 livres - 39.25 RP - marca anterior 40.58
400 estilos - 6.51.02 - maraca anterior 6.48.00
domingo, 1 de dezembro de 2019
sábado, 30 de novembro de 2019
Subscrever:
Mensagens (Atom)


