domingo, 28 de agosto de 2016

Recordes europeus

NR Prova Marca Data Local Piscina
1 50 Mariposa 45.92 25-fev-12 Póvoa de Varzim 50 mts
2 200 Mariposa 3.18.71 1-jun-13 Aveiro 25 mts
3 200 Bruços 3.31.61 9-mai-15 Póvoa de Varzim 50 mts
4 400 Estilos 6.51.34 13-dez-15 Póvoa de Varzim 50 mts
5 200 bruços 3.31.15 12-dez-15 Póvoa de Varzim 50 mts
6 100 Bruços 1.32.79 18-jun-16 Póvoa de Varzim 50 mts
7 200 Bruços 3.27.07 18-jun-16 Póvoa de Varzim 50 mts
8 400 Estilos 6.45.48 8-jul-16 Loulé 50 mts
9 200 Bruços 3.22.57 18-jul-16 Florença 50 mts
26/ago/16

Sem comentários:

Enviar um comentário