| NR | Prova | Marca | Data | Local | Piscina |
| 1 | 25 M | 20.24 | 17-nov-11 | Coimbra - 1º Eur DSISO | 25 |
| 2 | 50 Mariposa | 45.92 | 25-fev-12 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 3 | 200 E | 3.29.48 | 7-abr-13 | P. Varzim - C. Prim. | 50 |
| 4 | 200 Mariposa | 3.18.71 | 1-jun-13 | Aveiro | 25 |
| 5 | 100 C | 1.40.95 | 16-jun-13 | VFX - C N Verão | 50 |
| 6 | 4X100 L (Seleção) | 5.30.79 | 19-set-13 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
| 7 | 200 E | 3.10.93 | 21-set-13 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
| 8 | 4X100 E (Seleção) | 5.59.61 | 21-set-13 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
| 9 | 4X50 L (Seleção) | 2.25.43 | 22-set-13 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
| 10 | 200 C | 3.24.41 | 8-fev-14 | Leiria - C. N. Inverno | 25 |
| 11 | 400 E | 6.47.59 | 9-fev-14 | Leiria - C. N. Inverno | 25 |
| 12 | 200 C | 3.32.46 | 23-fev-14 | VFX - C N Inverno | 50 |
| 13 | 4x100 E (Clubes) | 6.39.41 | 23-fev-14 | VFX - C N Inverno | 50 |
| 14 | 400 L | 6.40.41 | 31-mai-14 | Porto - C. N. Verão | 50 |
| 15 | 4x100 E (clubes) | 6.13.61 | 8-jun-14 | Mexilhoeira Grande - Portimão | 25 |
| 16 | 4X50 E (Seleção) | 2.38.03 | 9-nov-14 | Morelia - 7º M. DSISO | 25 |
| 17 | 4x50 E (Seleção) | 2.38.03 | 10-nov-14 | Morelia - 7º M. DSISO | 25 |
| 18 | 800 L | 13.37.14 | 8-fev-15 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
| 19 | 400 L | 6.28.46 | 9-mai-15 | P. Varzim - C N Verão | 50 |
| 20 | 200 Bruços | 3.31.61 | 9-mai-15 | P. Varzim - C N Verão | 50 |
| 21 | 400 E | 6.43.26 | 10-nov-15 | Loano - 3º C Europa | 25 |
| 22 | 200 E | 3.06.93 | 9-nov-15 | Loano - 3º C Europa | 25 |
| 23 | 200 bruços | 3.31.15 | 12-dez-15 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 24 | 400 Estilos | 6.51.34 | 13-dez-15 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 25 | 200 E | 3.19.56 | 15-dez-15 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 26 | 100 Bruços | 1.32.79 | 18-jun-16 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 27 | 200 Bruços | 3.27.07 | 18-jun-16 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 28 | 400 Estilos | 6.45.48 | 8-jul-16 | Loulé - Masters | 50 |
| 29 | 200 E | 3.10.72 | 9-jul-16 | Loulé - Masters | 50 |
| 30 | 4X50 L (Selecção) | 2.24.53 | 18-jul-16 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 31 | 200 Bruços | 3.22.57 | 18-jul-16 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 32 | 4x50 E Misto (seleção) | 2.56.59 | 20-jul-16 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 33 | 4X100 E (Selecção) | 6.08.37 | 20-jul-16 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 34 | 200 E | 3.10.38 | 21-jul-16 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 35 | 4x50 E (Seleção) | 2.45.89 | 21-jul-16 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 26/ago/16 |
domingo, 28 de agosto de 2016
Recordes nacionais
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário