domingo, 29 de abril de 2018
sábado, 28 de abril de 2018
Press 44 - resultados meeting Internacional da Mealhada
João Vaz conquista 6 Medalhas de Ouro e 1 de Prata
Meeting Internacional de Natação Adaptada da Mealhada
Piscinas Municipais da Mealhada
O Bicampeão Europeu - João Vaz conquistou este fim-de-semana,
14 e 15 de abril, 7 Medalhas (6 de Ouro e 1 de Prata) no Meeting
Internacional de Natação Adaptada da Mealhada. A competição
foi organizada pela Associação de Natação Centro Norte de
Portugal e realizada nas Piscinas Municipais da Mealhada.
Na primeira jornada, João Vaz venceu as provas 100m Bruços (em
1.34.71) e 200m Bruços (em 3.17.07 – Recorde Nacional),
alcançando as suas 2 primeiras Medalhas de Ouro.
No domingo, começou por somar mais 2 Medalhas de Ouro nas
provas 200m Estilos (3.08.65) e na estafeta 4x50m Estilos (3.09.00
– Recorde Nacional) com os colegas André Almeida, Afonso
Cardoso e Vicente Pereira. O nadador terminou o dia (3a Jornada)
com a Medalha de Prata nos 50m Mariposa (38.40) e mais 2
Medalhas de Ouro nos 400m Estilos (6.27.83 – Recorde Nacional)
e na estafeta 4x100m Livres (6.21.56 – Recorde Nacional),
juntamente com os seus companheiros do Sporting Clube de
Portugal.
Depois da conquista de 5 Títulos Nacionais no Campeonato
Nacional de Inverno – Natação Adaptada, o Embaixador do GO fit
Olivais junta mais 7 Medalhas ao seu vasto currículo, continuando
a sua preparação para o Campeonato Nacional de Verão, que se
realiza em 12 e 13 de maio, na Póvoa de Varzim, e o Campeonato do
Mundo DSISO que se realiza entre 19 e 27 de julho em Truro,
Canadá.
Press nº 44
Tlm.: + 351 91 777 60 18/19
Tel./Phone: + 351 21 396 46 93
Email: media@alcomunicacao.pt
www.analimacomunicacao.pt
Press 43 - Meeting Internacional da Mealhada 14 e 15 de Abril de 2018
João Vaz no Meeting Internacional de Natação Adaptada
da Mealhada
Piscinas Municipais da Mealhada
14 e 15 de abril 2018
Depois da conquista de 5 Títulos
Nacionais no Campeonato
Nacional de Inverno – Natação
Adaptada, o Bicampeão Europeu
- João Vaz regressa este fim-de-
semana, 14 e 15 de abril, à
competição para participar no
Meeting Internacional de
Natação Adaptada da Mealhada.
O evento realiza-se nas Piscinas
Municipais da Mealhada e é
organizado pela Associação de Natação Centro Norte de
Portugal. A primeira jornada inicia-se às 15h30 do dia 14, com a
presença de João Vaz nas provas 100m Bruços, 200m Bruços e
estafeta 4x100m Estilos. No domingo, a segunda jornada tem inicio
marcado para as 9h30, com o nadador a participar nas provas 200m
Estilos, 50m Bruços e na estafeta 4x50m Estilos. O atleta do
Sporting Clube de Portugal fecha a sua participação com os 50m
Mariposa, 400m Estilos e 4x100m Livres, na terceira jornada.
O Embaixador do GO fit Olivais parte para a competição com os
objetivos de preparar o Campeonato Nacional de Verão, que se
realiza em 12 e 13 de maio, na Póvoa de Varzim, e o Campeonato do
Mundo DSISO que se realiza entre 19 e 27 de julho em Truro,
Canadá.
Press no43
Tlm.: + 351 91 777 60 18/19 Tel./Phone: + 351 21 396 46 93
Email: media@alcomunicacao.pt
www.analimacomunicacao.pt
quarta-feira, 14 de março de 2018
terça-feira, 6 de fevereiro de 2018
Recordes europeus - Janeiro de 2018
| NR | Prova | Marca | Data | Local | Piscina |
| 1 | 50 Mariposa | 45.92 | 25-Feb-12 | Póvoa de Varzim | 50 mts |
| 2 | 200 Mariposa | 3.18.71 | 01-Jun-13 | Aveiro | 25 mts |
| 3 | 200 Bruços | 3.31.61 | 09-May-15 | Póvoa de Varzim | 50 mts |
| 4 | 400 Estilos | 6.51.34 | 13-Dec-15 | Póvoa de Varzim | 50 mts |
| 5 | 200 bruços | 3.31.15 | 12-Dec-15 | Póvoa de Varzim | 50 mts |
| 6 | 100 Bruços | 1.32.79 | 18-Jun-16 | Póvoa de Varzim | 50 mts |
| 7 | 200 Bruços | 3.27.07 | 18-Jun-16 | Póvoa de Varzim | 50 mts |
| 8 | 400 Estilos | 6.45.48 | 08-Jul-21 | Loulé | 50 mts |
| 9 | 200 Bruços | 3.22.57 | 18-Jul-21 | Florença | 50 mts |
| 10 | 400 Estilos | 6.33.71 | 31-Oct-21 | Paris | 25 mts |
Recordes nacionais - Janeiro de 2018
| NR | Prova | Marca | Data | Local | Piscina |
| 1 | 25 M | 20.24 | 16-Nov-07 | Coimbra - 1º Eur DSISO | 25 |
| 2 | 50 Mariposa | 45.92 | 24-Feb-08 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 3 | 200 E | 3.29.48 | 06-Apr-09 | P. Varzim - C. Prim. | 50 |
| 4 | 200 Mariposa | 3.18.71 | 31-May-09 | Aveiro | 25 |
| 5 | 100 C | 1.40.95 | 15-Jun-09 | VFX - C N Verão | 50 |
| 6 | 4X100 L (Seleção) | 5.30.79 | 18-Sep-09 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
| 7 | 200 E | 3.10.93 | 20-Sep-09 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
| 8 | 4X100 E (Seleção) | 5.59.61 | 20-Sep-09 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
| 9 | 4X50 L (Seleção) | 2.25.43 | 21-Sep-09 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
| 10 | 200 C | 3.24.41 | 07-Feb-10 | Leiria - C. N. Inverno | 25 |
| 11 | 400 E | 6.47.59 | 08-Feb-10 | Leiria - C. N. Inverno | 25 |
| 12 | 200 C | 3.32.46 | 22-Feb-10 | VFX - C N Inverno | 50 |
| 13 | 4x100 E (Clubes) | 6.39.41 | 22-Feb-10 | VFX - C N Inverno | 50 |
| 14 | 400 L | 6.40.41 | 30-May-10 | Porto - C. N. Verão | 50 |
| 15 | 4x100 E (clubes) | 6.13.61 | 07-Jun-10 | Mexilhoeira Grande - Portimão | 25 |
| 16 | 4X50 E (Seleção) | 2.38.03 | 08-Nov-10 | Morelia - 7º M. DSISO | 25 |
| 17 | 4x50 E (Seleção) | 2.38.03 | 09-Nov-10 | Morelia - 7º M. DSISO | 25 |
| 18 | 800 L | 13.37.14 | 07-Feb-11 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
| 19 | 400 L | 6.28.46 | 08-May-11 | P. Varzim - C N Verão | 50 |
| 20 | 200 Bruços | 3.31.61 | 08-May-11 | P. Varzim - C N Verão | 50 |
| 21 | 400 E | 6.43.26 | 14-Nov-11 | Loano - 3º C Europa | 25 |
| 22 | 200 E | 3.06.93 | 08-Nov-11 | Loano - 3º C Europa | 25 |
| 23 | 200 bruços | 3.31.15 | 11-Dec-11 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 24 | 400 Estilos | 6.51.34 | 12-Dec-11 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 25 | 200 E | 3.19.56 | 14-Dec-11 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 26 | 100 Bruços | 1.32.79 | 17-Jun-12 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 27 | 200 Bruços | 3.27.07 | 17-Jun-12 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 28 | 400 Estilos | 6.45.48 | 07-Jul-12 | Loulé - Masters | 50 |
| 29 | 200 E | 3.10.72 | 08-Jul-12 | Loulé - Masters | 50 |
| 30 | 4X50 L (Selecção) | 2.24.53 | 17-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 31 | 200 Bruços | 3.22.57 | 17-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 32 | 4x50 E Misto (seleção) | 2.56.59 | 19-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 33 | 4X100 E (Selecção) | 6.08.37 | 19-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 34 | 200 E | 3.10.38 | 20-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 35 | 4x50 E (Seleção) | 2.45.89 | 20-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 36 | 400 E | 6.42.76 | 21-Jul-13 | SMF | 25 |
| 37 | 25 B | 45,23 | 17-Feb-13 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
| 38 | 200 E | 3.05.93 | 18-Feb-13 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
| 39 | 400 E | 6.36.94 | 18-Feb-13 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
| 40 | 100 C | 1.33.14 | 21-May-17 | Albufeira | 25 |
| 41 | 400 Estilos | 6.33.71 | 30-Oct-17 | Paris | 25 |
| 42 | 200 M | 3.11,53 | 30-Oct-17 | Paris | 25 |
| 43 | 200 E | 03.03.88 | 31-Oct-17 | Paris | 25 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)


