NR | Prova | Marca | Data | Local | Piscina |
1 | 25 M | 20.24 | 16-Nov-07 | Coimbra - 1º Eur DSISO | 25 |
2 | 50 Mariposa | 45.92 | 24-Feb-08 | Póvoa de Varzim | 50 |
3 | 200 E | 3.29.48 | 06-Apr-09 | P. Varzim - C. Prim. | 50 |
4 | 200 Mariposa | 3.18.71 | 31-May-09 | Aveiro | 25 |
5 | 100 C | 1.40.95 | 15-Jun-09 | VFX - C N Verão | 50 |
6 | 4X100 L (Seleção) | 5.30.79 | 18-Sep-09 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
7 | 200 E | 3.10.93 | 20-Sep-09 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
8 | 4X100 E (Seleção) | 5.59.61 | 20-Sep-09 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
9 | 4X50 L (Seleção) | 2.25.43 | 21-Sep-09 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
10 | 200 C | 3.24.41 | 07-Feb-10 | Leiria - C. N. Inverno | 25 |
11 | 400 E | 6.47.59 | 08-Feb-10 | Leiria - C. N. Inverno | 25 |
12 | 200 C | 3.32.46 | 22-Feb-10 | VFX - C N Inverno | 50 |
13 | 4x100 E (Clubes) | 6.39.41 | 22-Feb-10 | VFX - C N Inverno | 50 |
14 | 400 L | 6.40.41 | 30-May-10 | Porto - C. N. Verão | 50 |
15 | 4x100 E (clubes) | 6.13.61 | 07-Jun-10 | Mexilhoeira Grande - Portimão | 25 |
16 | 4X50 E (Seleção) | 2.38.03 | 08-Nov-10 | Morelia - 7º M. DSISO | 25 |
17 | 4x50 E (Seleção) | 2.38.03 | 09-Nov-10 | Morelia - 7º M. DSISO | 25 |
18 | 800 L | 13.37.14 | 07-Feb-11 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
19 | 400 L | 6.28.46 | 08-May-11 | P. Varzim - C N Verão | 50 |
20 | 200 Bruços | 3.31.61 | 08-May-11 | P. Varzim - C N Verão | 50 |
21 | 400 E | 6.43.26 | 14-Nov-11 | Loano - 3º C Europa | 25 |
22 | 200 E | 3.06.93 | 08-Nov-11 | Loano - 3º C Europa | 25 |
23 | 200 bruços | 3.31.15 | 11-Dec-11 | Póvoa de Varzim | 50 |
24 | 400 Estilos | 6.51.34 | 12-Dec-11 | Póvoa de Varzim | 50 |
25 | 200 E | 3.19.56 | 14-Dec-11 | Póvoa de Varzim | 50 |
26 | 100 Bruços | 1.32.79 | 17-Jun-12 | Póvoa de Varzim | 50 |
27 | 200 Bruços | 3.27.07 | 17-Jun-12 | Póvoa de Varzim | 50 |
28 | 400 Estilos | 6.45.48 | 07-Jul-12 | Loulé - Masters | 50 |
29 | 200 E | 3.10.72 | 08-Jul-12 | Loulé - Masters | 50 |
30 | 4X50 L (Selecção) | 2.24.53 | 17-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
31 | 200 Bruços | 3.22.57 | 17-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
32 | 4x50 E Misto (seleção) | 2.56.59 | 19-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
33 | 4X100 E (Selecção) | 6.08.37 | 19-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
34 | 200 E | 3.10.38 | 20-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
35 | 4x50 E (Seleção) | 2.45.89 | 20-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
36 | 400 E | 6.42.76 | 21-Jul-13 | SMF | 25 |
37 | 25 B | 45,23 | 17-Feb-13 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
38 | 200 E | 3.05.93 | 18-Feb-13 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
39 | 400 E | 6.36.94 | 18-Feb-13 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
40 | 100 C | 1.33.14 | 21-May-17 | Albufeira | 25 |
41 | 400 Estilos | 6.33.71 | 30-Oct-17 | Paris | 25 |
42 | 200 M | 3.11,53 | 30-Oct-17 | Paris | 25 |
43 | 200 E | 03.03.88 | 31-Oct-17 | Paris | 25 |
terça-feira, 6 de fevereiro de 2018
Recordes nacionais - Janeiro de 2018
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário