terça-feira, 6 de fevereiro de 2018

Recordes europeus - Janeiro de 2018


NR Prova Marca Data Local Piscina
1 50 Mariposa 45.92 25-Feb-12 Póvoa de Varzim 50 mts
2 200 Mariposa 3.18.71 01-Jun-13 Aveiro 25 mts
3 200 Bruços 3.31.61 09-May-15 Póvoa de Varzim 50 mts
4 400 Estilos 6.51.34 13-Dec-15 Póvoa de Varzim 50 mts
5 200 bruços 3.31.15 12-Dec-15 Póvoa de Varzim 50 mts
6 100 Bruços 1.32.79 18-Jun-16 Póvoa de Varzim 50 mts
7 200 Bruços 3.27.07 18-Jun-16 Póvoa de Varzim 50 mts
8 400 Estilos 6.45.48 08-Jul-21 Loulé 50 mts
9 200 Bruços 3.22.57 18-Jul-21 Florença 50 mts
10 400 Estilos 6.33.71 31-Oct-21 Paris 25 mts

Sem comentários:

Enviar um comentário