| NR | Prova | Marca | Data | Local | Piscina |
| 1 | 50 Mariposa | 45.92 | 25-Feb-12 | Póvoa de Varzim | 50 mts |
| 2 | 200 Mariposa | 3.18.71 | 01-Jun-13 | Aveiro | 25 mts |
| 3 | 200 Bruços | 3.31.61 | 09-May-15 | Póvoa de Varzim | 50 mts |
| 4 | 400 Estilos | 6.51.34 | 13-Dec-15 | Póvoa de Varzim | 50 mts |
| 5 | 200 bruços | 3.31.15 | 12-Dec-15 | Póvoa de Varzim | 50 mts |
| 6 | 100 Bruços | 1.32.79 | 18-Jun-16 | Póvoa de Varzim | 50 mts |
| 7 | 200 Bruços | 3.27.07 | 18-Jun-16 | Póvoa de Varzim | 50 mts |
| 8 | 400 Estilos | 6.45.48 | 08-Jul-21 | Loulé | 50 mts |
| 9 | 200 Bruços | 3.22.57 | 18-Jul-21 | Florença | 50 mts |
| 10 | 400 Estilos | 6.33.71 | 31-Oct-21 | Paris | 25 mts |
terça-feira, 6 de fevereiro de 2018
Recordes europeus - Janeiro de 2018
Recordes nacionais - Janeiro de 2018
| NR | Prova | Marca | Data | Local | Piscina |
| 1 | 25 M | 20.24 | 16-Nov-07 | Coimbra - 1º Eur DSISO | 25 |
| 2 | 50 Mariposa | 45.92 | 24-Feb-08 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 3 | 200 E | 3.29.48 | 06-Apr-09 | P. Varzim - C. Prim. | 50 |
| 4 | 200 Mariposa | 3.18.71 | 31-May-09 | Aveiro | 25 |
| 5 | 100 C | 1.40.95 | 15-Jun-09 | VFX - C N Verão | 50 |
| 6 | 4X100 L (Seleção) | 5.30.79 | 18-Sep-09 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
| 7 | 200 E | 3.10.93 | 20-Sep-09 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
| 8 | 4X100 E (Seleção) | 5.59.61 | 20-Sep-09 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
| 9 | 4X50 L (Seleção) | 2.25.43 | 21-Sep-09 | Estarreja - 2º Eur DSISO | 25 |
| 10 | 200 C | 3.24.41 | 07-Feb-10 | Leiria - C. N. Inverno | 25 |
| 11 | 400 E | 6.47.59 | 08-Feb-10 | Leiria - C. N. Inverno | 25 |
| 12 | 200 C | 3.32.46 | 22-Feb-10 | VFX - C N Inverno | 50 |
| 13 | 4x100 E (Clubes) | 6.39.41 | 22-Feb-10 | VFX - C N Inverno | 50 |
| 14 | 400 L | 6.40.41 | 30-May-10 | Porto - C. N. Verão | 50 |
| 15 | 4x100 E (clubes) | 6.13.61 | 07-Jun-10 | Mexilhoeira Grande - Portimão | 25 |
| 16 | 4X50 E (Seleção) | 2.38.03 | 08-Nov-10 | Morelia - 7º M. DSISO | 25 |
| 17 | 4x50 E (Seleção) | 2.38.03 | 09-Nov-10 | Morelia - 7º M. DSISO | 25 |
| 18 | 800 L | 13.37.14 | 07-Feb-11 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
| 19 | 400 L | 6.28.46 | 08-May-11 | P. Varzim - C N Verão | 50 |
| 20 | 200 Bruços | 3.31.61 | 08-May-11 | P. Varzim - C N Verão | 50 |
| 21 | 400 E | 6.43.26 | 14-Nov-11 | Loano - 3º C Europa | 25 |
| 22 | 200 E | 3.06.93 | 08-Nov-11 | Loano - 3º C Europa | 25 |
| 23 | 200 bruços | 3.31.15 | 11-Dec-11 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 24 | 400 Estilos | 6.51.34 | 12-Dec-11 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 25 | 200 E | 3.19.56 | 14-Dec-11 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 26 | 100 Bruços | 1.32.79 | 17-Jun-12 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 27 | 200 Bruços | 3.27.07 | 17-Jun-12 | Póvoa de Varzim | 50 |
| 28 | 400 Estilos | 6.45.48 | 07-Jul-12 | Loulé - Masters | 50 |
| 29 | 200 E | 3.10.72 | 08-Jul-12 | Loulé - Masters | 50 |
| 30 | 4X50 L (Selecção) | 2.24.53 | 17-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 31 | 200 Bruços | 3.22.57 | 17-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 32 | 4x50 E Misto (seleção) | 2.56.59 | 19-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 33 | 4X100 E (Selecção) | 6.08.37 | 19-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 34 | 200 E | 3.10.38 | 20-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 35 | 4x50 E (Seleção) | 2.45.89 | 20-Jul-12 | Florença - 8º C Mundo | 50 |
| 36 | 400 E | 6.42.76 | 21-Jul-13 | SMF | 25 |
| 37 | 25 B | 45,23 | 17-Feb-13 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
| 38 | 200 E | 3.05.93 | 18-Feb-13 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
| 39 | 400 E | 6.36.94 | 18-Feb-13 | Mealhada - C. N. Inv. | 25 |
| 40 | 100 C | 1.33.14 | 21-May-17 | Albufeira | 25 |
| 41 | 400 Estilos | 6.33.71 | 30-Oct-17 | Paris | 25 |
| 42 | 200 M | 3.11,53 | 30-Oct-17 | Paris | 25 |
| 43 | 200 E | 03.03.88 | 31-Oct-17 | Paris | 25 |
Press 42 - Campeonato Nacional de Inverno - Vila Franca de Xira 3/4 Fevereiro 2018
João Vaz sagra-se Campeão Nacional em 5 Provas
Campeonato Nacional de Inverno 2018 – Natação Adaptada
Na primeira competição de 2018, João Vaz, atual Bicampeão
Europeu, venceu 5 Medalhas de Ouro, sagrando-se Campeão
Nacional em 5 das 6 provas em que participou este fim-de-semana,
em Vila Franca de Xira, no Complexo de Piscinas Municipais.
Na 1a Jornada, sábado, o Atleta subiu ao lugar mais alto do pódio
para receber as duas primeiras Medalhas, após vencer as provas
dos 100m estilos (1.28.54) e 200m mariposa (3.22.85).
No domingo, começou a 2a Jornada com mais 2 Medalhas de Ouro
nos 200m Estilos (3.13.04) e nos 200m Costas (1.19.85), com
Recorde Nacional S21. O nadador do Sporting Clube de Portugal
terminou a competição com mais um Medalha de Ouro e um
Recorde Nacional na Estafeta 4x100m livres (6.33.75) e uma
Medalha de Bronze nos 100m Costas (1.38.04).
O Embaixador do GO fit Olivais, onde foi homenageado na manhã
de sábado, antes do inicio da prova, começa o ano num nível
competitivo elevado, continuando a somar títulos e medalhas ao seu
vasto currículo.
Tlm.: + 351 91 777 60 18/19 Tel./Phone: + 351 21 396 46 93
Email: media@alcomunicacao.pt www.analimacomunicacao.pt
segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018
Press 41 - Fevereiro de 2018
João Vaz regressa à competição em Vila Franca de Xira
Campeonato Nacional de Inverno – Natação Adaptada
Complexo de Piscinas Municipais de Vila Franca de Xira
3 e 4 de fevereiro 2018
O Bicampeão Europeu - João
Vaz regressa este fim-de-semana,
dias 3 e 4 de fevereiro, à
competição para participar no
Campeonato Nacional de
Inverno – Natação Adaptada,
que se realiza em Vila Franca de
Xira, no Complexo de Piscinas
Municipais.
Organizada pela Federação Portuguesa de Natação, pela Associação
de Natação de Lisboa e pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
a competição inicia-se às 15h30 do dia 3, com a presença de João
Vaz nas provas 100m estilos e 200m mariposa. No domingo, a
segunda jornada tem inicio marcado para as 9h00, com o nadador a
participar nas provas 200m Costas e 200m Estilos. O atleta do
Sporting Clube de Portugal fecha a sua participação com os 100m
Costas e 400m Estilos, na segunda sessão do dia.
Por se tratar da primeira prova importante do calendário desportivo
de 2018, o Embaixador do GO fit Olivais tem como objetivo
principal aferir o seu nível competitivo.
Press no41
Tlm.: + 351 91 777 60 18/19
Tel./Phone: + 351 21 396 46 93 Email: media@alcomunicacao.pt
www.analimacomunicacao.pt
Calendário de provas 2018
| Data | Prova | Local | Piscina |
| 03/04 Fev | Campeonato Nacional de Inverno | VFX | 25 |
| 26/29 Mar | Estágio Global | Rio Maior | |
| 14/15 Abr | Meeting da Mealhada | Mealhada | 25 |
| 12/13 Mai | Campeonato Nacional de Verão | P. Varzim | 50 |
| 17/19 Jul | Estágio Global/concentração | Rio Maior | |
| 19/27 Jul | 9º Campeonato do Mundo DSISO | Truro, Canadá | 25 |
Medalhas de Seleção - Janeiro 2018
| EVENTO | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| 1º Campeonato da Europa DSISO,piscina curta, Coimbra 2011 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6º Campeonato do Mundo DSISO, piscina curta, Loano 2012 | ||||
| 2º Campeonato da Europa DSISO, piscina curta, Estarreja 2013 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 7º Campeonato do Mundo DSISO, piscina curta, Morelia-México 2014 | 2 | 2 | ||
| 3º Campeonato da Europa DSISO, piscina curta, Loano 2015 | 5 | 2 | 7 | |
| 8º Campeonato do Mundo DSISO, Piscina Longa, Florença | 1 | 1 | 2 | |
| DSSA Open Austrália | 1 | 4 | 5 | |
| 4º DSISO Paris | 2 | 6 | 5 | 13 |
| TOTAL | 5 | 24 | 11 | 40 |
Medalhas nacionais Janeiro 2018
-->
| Ano | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | |
| 2010 | 6 | 5 | 11 | ||
| 2011 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 2012 | 15 | 9 | 3 | 27 | |
| 2013 | 13 | 6 | 2 | 21 | |
| 2014 | 13 | 4 | 1 | 18 | |
| 2015 | 15 | 15 | |||
| 2016 | 6 | 2 | 8 | ||
| 2017 | 18 | 3 | 21 | ||
| TOTAL | 91 | 33 | 11 | 135 |
Subscrever:
Comentários (Atom)









