EVENTO | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
1º Campeonato da Europa DSISO,piscina curta, Coimbra 2011 | 1 | 2 | 1 | 4 |
6º Campeonato do Mundo DSISO, piscina curta, Loano 2012 | ||||
2º Campeonato da Europa DSISO, piscina curta, Estarreja 2013 | 1 | 4 | 2 | 7 |
7º Campeonato do Mundo DSISO, piscina curta, Morelia-México 2014 | 2 | 2 | ||
3º Campeonato da Europa DSISO, piscina curta, Loano 2015 | 5 | 2 | 7 | |
8º Campeonato do Mundo DSISO, Piscina Longa, Florença | 1 | 1 | 2 | |
DSSA Open Austrália | 1 | 4 | 5 | |
4º DSISO Paris | 2 | 6 | 5 | 13 |
TOTAL | 5 | 24 | 11 | 40 |
segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018
Medalhas de Seleção - Janeiro 2018
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário